据对省内18个县(市、区)级监测点监测:11月16日,全省活猪平均价格为25.06元/公斤,周环比降3.2%,同比涨50.4%;猪肉平均价格为38.95元/公斤,周环比降3.2%,同比涨51.0%;鸡蛋平均价格为11.97元/公斤,周环比降2.6%,同比涨9.4%;肉鸡收购平均价格为10.09元/公斤,周环比涨1.0%,同比涨21.7%;牛奶平均价格为4.28元/公斤,周环比持平,同比涨2.2%;活牛平均价格为35.12元/公斤,周环比降0.1%,同比降1.4%;去骨牛肉平均价格为80.13元/公斤,周环比降0.1%,同比降0.6%;活羊平均价格为32.81元/公斤,周环比涨0.7%,同比降5.2%;带骨羊肉平均价格为81.71元/公斤,周环比涨0.1%,同比降2.5%。
第46周畜产品及饲料价格(11-13至11-19)
| |||||
名称 | 本周价格 | 上周价格 | 去年同期 | 同比 | 环比 |
仔猪 | 53.14 | 54.51 | 23.61 | 125.1 | -2.5 |
活猪 | 25.06 | 25.90 | 16.66 | 50.4 | -3.2 |
猪肉 | 38.95 | 40.24 | 25.80 | 51.0 | -3.2 |
鸡蛋 | 11.97 | 12.29 | 10.94 | 9.4 | -2.6 |
商品代蛋雏鸡 | 3.76 | 3.75 | 3.71 | 1.4 | 0.3 |
商品代肉雏鸡 | 4.36 | 4.14 | 2.07 | 110.6 | 5.3 |
活鸡 | 24.12 | 24.15 | 23.23 | 3.8 | -0.1 |
鸡肉 | 18.67 | 18.69 | 17.35 | 7.6 | -0.1 |
肉鸡收购价 | 10.09 | 9.99 | 8.29 | 21.7 | 1.0 |
活牛 | 35.12 | 35.14 | 35.63 | -1.4 | -0.1 |
去骨牛肉 | 80.13 | 80.19 | 80.60 | -0.6 | -0.1 |
牛奶 | 4.28 | 4.28 | 4.19 | 2.2 | 0.0 |
活羊 | 32.81 | 32.59 | 34.59 | -5.2 | 0.7 |
带骨羊肉 | 81.71 | 81.64 | 83.79 | -2.5 | 0.1 |
玉米 | 2.90 | 2.86 | 2.68 | 8.2 | 1.4 |
豆粕 | 5.57 | 5.54 | 3.63 | 53.4 | 0.5 |
小麦麸 | 2.50 | 2.50 | 2.12 | 17.9 | 0.0 |
进口鱼粉 | 14.11 | 14.08 | 12.87 | 9.6 | 0.2 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.84 | 3.34 | 15.6 | 0.5 |
肉鸡配合饲料 | 4.11 | 4.09 | 3.58 | 14.8 | 0.5 |
蛋鸡配合饲料 | 3.63 | 3.62 | 3.07 | 18.2 | 0.3 |
数据来源:辽宁省畜牧业发展中心 |
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论